Mise à jour: Novembre 2020
TARIF 2021 par Chambre et par Nuit (€/TTC) | |||
Chambres | Nbr pers. | Basse saison | Haute saison |
4 juillet – 28 août | |||
La Magnanerie | 2 | 93 € | 119 € |
3 | 140 € | 176 € | |
Les Glycines | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Muriers | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Cyprès | 2 | 139 € | 184 € |
Les Cyprès | 2 | 730 € | 940 € |
à la semaine | |||
Petits déjeuner, draps et serviettes de toilettes inclus. | |||
Taxes de Séjour inclus | |||
Service de linge: à la demande (non compris) | |||
Accès à la piscine possible sous réserve de disponibilité. |
TARIF 2021 par Chambre et par Nuit (€/TTC) | |||
Chambres | Nbr pers. | Basse saison | Haute saison |
4 juillet – 28 août | |||
La Magnanerie | 2 | 93 € | 119 € |
3 | 140 € | 176 € | |
Les Glycines | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Muriers | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Cyprès | 2 | 139 € | 184 € |
Les Cyprès | 2 | 730 € | 940 € |
à la semaine | |||
Petits déjeuner, draps et serviettes de toilettes inclus. | |||
Taxes de Séjour inclus | |||
Service de linge: à la demande (non compris) | |||
Accès à la piscine possible sous réserve de disponibilité. |