Mise à jour: Novembre 2021
TARIF 2022 par Chambre et par Nuit (€/TTC) | |||
Chambres | Nbr pers. | Basse saison | Haute saison |
2 juil. – 3 sept. | |||
La Magnanerie | 2 | 114 € | 144 € |
3 | 171 € | 216 € | |
Les Glycines | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Muriers | 2 | 129 € | 169 € |
4 | 258 € | 338 € | |
Les Cyprès | 2 | 139 € | 184 € |
Les Cyprès | 2 | 730 € | 966 € |
à la semaine | |||
Petits déjeuner, draps et serviettes de toilettes inclus. | |||
Taxes de Séjour inclus | |||
Service de linge: à la demande (non compris) | |||
Accès à la piscine possible sous réserve de disponibilité. |
TARIF 2022 par Chambre et par Nuit (€/TTC) | |||
Chambres | Nbr pers. | Basse saison | Haute saison |
2 juil. – 3 sept. | |||
La Magnanerie | 2 | 114 € | 144 € |
3 | 171 € | 216 € | |
Les Glycines | 2 | 124 € | 159 € |
4 | 248 € | 318 € | |
Les Muriers | 2 | 129 € | 169 € |
4 | 258 € | 338 € | |
Les Cyprès | 2 | 139 € | 184 € |
Les Cyprès | 2 | 730 € | 966 € |
à la semaine | |||
Petits déjeuner, draps et serviettes de toilettes inclus. | |||
Taxes de Séjour inclus | |||
Service de linge: à la demande (non compris) | |||
Accès à la piscine possible sous réserve de disponibilité. |