Mise à jour: Octobre 2021
TARIF 2022 (TTC) (1) (2) (3) | ||||||
1+2+3 Le MAS |
1+2 Les AMANDIERS |
1 La PISCINE |
2 Le PUITS |
3 Les PINS |
||
Classement "ATOUT FRANCE" (Ministère Français du Tourisme) |
4 étoiles | 4 étoiles | 4 étoiles | 4 étoiles | 2 étoiles | |
PERIODES: | ||||||
01/01/2022 | 01/04/2022 | 1 499 € | 1 249 € | 849 € | 599 € | 249 € |
02/04/2022 | 06/05/2022 | 1 999 € | 1 649 € | 1 149 € | 799 € | 349 € |
07/05/2022 | 08/07/2022 | 2 499 € | 2 049 € | 1 449 € | 999 € | 449 € |
Pont Ascension 25/05/2022 |
4 nuits / 4 jours 28/05/2022 |
1 879 € | ||||
09/07/2022 | 29/07/2022 | 3 499 € | ||||
30/07/2022 | 19/08/2022 | 4 499 € | ||||
20/08/2022 | 26/08/2022 | 3 499 € | ||||
27/08/2022 | 30/09/2022 | 2 499 € | 2 049 € | 1 449 € | 999 € | 449 € |
01/10/2022 | 18/11/2022 | 1 999 € | 1 649 € | 1 149 € | 799 € | 349 € |
19/11/2022 | 16/12/2022 | 1 499 € | 1 249 € | 849 € | 599 € | 249 € |
17/12/2022 | 30/12/2022 | 2 499 € | ||||
ACCOMPTE (5) (payable à réservation) |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
CAUTION (4) (payable avec le solde) |
2 000 € | 1 700 € | 850 € | 850 € | 300 € | |
MENAGE (par semaine) |
240 € | 215 € | 140 € | 75 € | 25 € | |
TAXE de SEJOUR (par nuit et par adulte) |
2.16 € | 2.16 € | 2.16 € | 2.16 € | 0.85 € | |
OPTIONS (par personne et par semaine) |
||||||
Draps (lit fait à votre arrivée) | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | |
Serviettes de toillette | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
(1) Pour 2022, piscine accessible exclusivement du 7 mai au 30 septembre (pour Le Mas, Les Amandiers, La Piscine). | ||||||
(2) tous les tarifs sont pour 7 nuits sauf Pont de l'Ascension: arrivée Mercredi 17h et départ Dimanche 17h (4 nuits / 4 jours) | ||||||
(3) ménage fin de semaine, ménage fin de séjour et taxes de séjour en sus | ||||||
(4) à régler 90 jours avant votre arrivée. | ||||||
(5) Le solde à régler au plus tard 90 jours avant votre arrivée. | ||||||
Arrivée:
Les Samedis entre 18h et 19h (Sur demande: dépot des bagages à partir de 14h) |
||||||
Départ: Les Samedis entre 8h et 10h |
TARIF 2022 (TTC) (1) (2) (3) | ||||||
1+2+3 Le MAS |
1+2 Les AMANDIERS |
1 La PISCINE |
2 Le PUITS |
3 Les PINS |
||
Classement "ATOUT FRANCE" (Ministère Français du Tourisme) |
4 étoiles | 4 étoiles | 4 étoiles | 4 étoiles | 2 étoiles | |
PERIODES: | ||||||
01/01/22 | 01/04/22 | 1 499 € | 1 249 € | 849 € | 599 € | 249 € |
02/04/22 | 06/05/22 | 1 999 € | 1 649 € | 1 149 € | 799 € | 349 € |
07/05/22 | 08/07/22 | 2 499 € | 2 049 € | 1 449 € | 999 € | 449 € |
Pont Ascension 25/05/22 |
4 nuits / 4 jours 28/05/22 |
1 879 € | ||||
09/07/22 | 29/07/22 | 3 499 € | ||||
30/07/22 | 19/08/22 | 4 499 € | ||||
20/08/22 | 26/08/22 | 3 499 € | ||||
27/08/22 | 30/09/22 | 2 499 € | 2 049 € | 1 449 € | 999 € | 449 € |
01/10/22 | 18/11/22 | 1 999 € | 1 649 € | 1 149 € | 799 € | 349 € |
19/11/22 | 16/12/22 | 1 499 € | 1 249 € | 849 € | 599 € | 249 € |
17/12/22 | 30/12/22 | 2 499 € | ||||
ACCOMPTE (5) (payable à réservation) |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
CAUTION (4) (payable avec le solde) |
2 000 € | 1 700 € | 850 € | 850 € | 300 € | |
MENAGE (par semaine) |
240 € | 215 € | 140 € | 75 € | 25 € | |
TAXE de SEJOUR (par nuit et par adulte) |
2.16 € | 2.16 € | 2.16 € | 2.16 € | 0.85 € | |
OPTIONS (par pers. et par semaine) |
||||||
Draps (lit fait à votre arrivée) | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | |
Serviettes de toillette | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
(1) Pour 2022, piscine accessible exclusivement du 7 mai au 30 septembre (pour Le Mas, Les Amandiers, La Piscine). |
||||||
(2) tous les tarifs sont pour 7 nuits sauf Pont de l'Ascension:
arrivée Mercredi 18h et départ Dimanche 17h (4 nuits / 4 jours) |
||||||
(3) ménage fin de semaine, ménage fin de séjour et taxes de séjour en sus | ||||||
(4) à régler 90 jours avant votre arrivée. | ||||||
(5) Le solde à régler au plus tard 90 jours avant votre arrivée. | ||||||
Arrivée:
Les Samedis entre 18h et 19h (Sur demande: dépot des bagages à partir de 14h) |
||||||
Départ: Les Samedis entre 8h et 10h |